
| 行先 | 小型車 (\) | 中型車 (\) |
ジャンボ (\) | 所用 時間 (分) | 備考 |
| 米沢日本電気 | 690 | 700 | 小型料金 ×40% | 5 | − |
| 東光酒蔵 | 770 | 780 | 小型料金 ×40% | 7 | − |
| 東京第一ホテル米沢 | 770 | 780 | 小型料金 ×40% | 10 | − |
| ホテルサンルート米沢 | 770 | 780 | 小型料金 ×40% | 10 | − |
| グランドホクヨウ(結婚式場) | 770 | 780 | 小型料金 ×40% | 10 | − |
| 米沢市役所 | 850 | 860 | 小型料金 ×40% | 10 | − |
| 上杉神社・上杉城史苑 | 930 | 1,060 | 小型料金 ×40% | 10 | − |
| 日立米沢電子 | 1,010 | 1,260 | 小型料金 ×40% | 10 | − |
| 上杉御廟所 | 1,170 | 1,420 | 小型料金 ×40% | 10 | − |
| 山形大学工学部 | 1,170 | 1,420 | 小型料金 ×40% | 10 | − |
| 明電通信工業 | 1,170 | 1,420 | 小型料金 ×40% | 10 | − |
| 明電舎 | 1,170 | 1,420 | 小型料金 ×40% | 10 | − |
| 八幡原工業団地 | 1,410〜 1,890 | 1,660〜 2,220 | 小型料金 ×40% | 15 | − |
| 東ソエレクトロニクス | 1,490 | 1,740 | 小型料金 ×40% | 10 | − |
| 旭コマグ兜ト沢工場 | 1,570 | 1,820 | 小型料金 ×40% | 10 | − |
| 活ョ硝子 ファインテクノ米沢工場 | 1,570 | 1,820 | 小型料金 ×40% | 10 | − |
| 三菱マテリアルジリコン | 1,570 | 1,820 | 小型料金 ×40% | 10 | − |
| 東北パイオニア | 1,570 | 1,820 | 小型料金 ×40% | 10 | − |
| 高畠日本電気 | 3,330 | 3,900 | 小型料金 ×40% | 20 | − |
| 川西町三菱鉛筆 | 4,130 | 5,020 | 小型料金 ×40% | 25 | − |
| サンマリーナ玉庭 | 4,450 | 5,340 | 小型料金 ×40% | 25 | − |
| 栗子国際スキー場 | 5,330 | 6,700 | 小型料金 ×40% | 35 | − |
| 赤湯温泉 | 5,570 | 6,680 | 小型料金 ×40% | 30 | − |
| 上の山温泉 | 8,450 | 10,140 | 小型料金 ×40% | 50 | − |
| 蔵王温泉スキー場 | 10,130 | 12,140 | 小型料金 ×40% | 80 | − |
| 裏磐梯 | 11,250 | 13,500 | 小型料金 ×40% | 90 | 有料道路\930 |
| 福島市駅 | 11,330 | 13,580 | 小型料金 ×40% | 60 | − |
| 喜多方市駅 | 13,010 | 15,600 | 小型料金 ×40% | 50 | − |
| 会津若松市駅 | 15,410 | 18,400 | 小型料金 ×40% | 90 | − |
| 仙台空港 | 26,900 | 32,280 | 小型料金 ×40% | 150 | − |
| ルート名 | 経過地 | 所用時間(分) | 運賃額(¥) | 適用期間 |
|---|---|---|---|---|
| 米沢市内観光 Aコース | 米沢駅〜織陣(資料館)〜上杉神社(城史苑)〜上杉御廟所〜米沢駅 | 60 | 特大大型車¥7,500 大型車¥7,400 中型車¥6,600 小型車¥5,500 | 通年 |
| 米沢市内観光 Bコース | 米沢駅〜織陣(資料館)〜林泉寺〜上杉神社(城史苑)〜上杉御廟所〜米沢駅 | 150 | 特大大型車¥17,400 大型車¥17,200 中型車¥1,540 小型車¥12,700 | 通年 |
| 米沢市内観光 Cコース | 米沢駅〜東光の酒蔵〜織陣(資料館)〜笹野観音(笹野−刀彫)〜林泉寺〜上杉神社(城史苑)〜上杉御廟所〜米沢駅 | 210 | 特大大型車¥25,200 大型車¥24,900 中型車¥22,500 小型車¥18,500 | 通年 |
| 米沢市周辺観光 Dコース | 米沢駅〜亀岡文殊〜米織観光センター〜宮内熊野大社〜小松掬粋巧芸館〜川西ダリア園〜小野川温泉 | 240 | 特大大型車¥31,300 大型車¥30,900 中型車¥28,100 小型車¥23,200 | 8月1日〜 9月30日 |
| 米沢市周辺観光 Eコース | 米沢駅〜亀岡文殊〜阿久津八幡宮〜沢湖〜二井宿観音岩〜米織観光センター〜赤湯温泉 | 240 | 特大大型車¥31,300 大型車¥30,900 中型車¥28,100 小型車¥23,200 | 通年 |
| 米沢市周辺観光 Fコース | 米沢駅〜白布温泉〜西吾妻スカイバレー〜磐梯高原〜五色沼〜レークラインスカイライン〜福島駅 | 360 | 特大大型車¥47,700 大型車¥46,400 中型車¥42,200 小型車¥34,800 | 5月1日〜10月31日 |
| 社名 | 辻自動車株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 米沢市大町4丁目1番67号 |
| Tel | 0238(22)3200 |
| Fex | 0238(23)2270 |

![]() |