横浜駅西口 からのタクシー料金

| 行先 |
小型車(\) |
中型車(\) |
所要時間
(分) |
距離(q) |
| 三ッ沢 | 640 | 740 | 10 | 2.1 |
| ランドマークタワー | 720 | 820 | 13 | 2.3 |
| ホテル 海洋亭 | 800 | 900 | 15 | 2.7 |
| 伊勢佐木町 | 1,040 | 1,220 | 15 | 3.2 |
| 中華街 | 1,120 | 1,300 | 15 | 3.9 |
| ホテル ニューグランド | 1,300 | 1,120 | 15 | 4.0 |
| 県庁 |
1,040 |
1,220 |
15 |
3.6 |
| ビジネスパーク | 1,120 | 1,300 | 15 | 3.9 |
| 長者町 | 1,120 | 1,300 | 15 | 3.9 |
| 山下公園 | 1,120 | 1,300 | 15 | 4.0 |
| ホテル ワシントン | 1,220 | 1,040 | 15 | 3.7 |
| 元町 | 1,460 | 1,280 | 20 | 4.5 |
| 外人墓地 | 1,600 | 1,780 | 20 | 5.7 |
| 新横浜駅 |
1,600 |
1,780 |
20 |
5.8 |
| 鶴見 | 1,840 | 2,100 | 35 | 7.0 |
| マイカル本牧 | 2,080 | 2,260 | 25 | 7.4 |
| 三渓園 | 2,080 | 2,340 | 30 | 7.5 |
| 上大岡 | 2,320 | 2,580 | 30 | 8.9 |
| 二俣川 | 2,400 | 2,660 | 30 | 9.5 |
| 網島 | 2,560 | 2,820 | 30 | 9.5 |
| 川崎 | 2,800 | 3,060 | 35 | 10.2 |
| 磯子プリンスホテル | 2,800 | 3,060 | 35 | 10.5 |
| 日吉 | 3,120 | 3,460 | 40 | 12.0 |
| 戸塚 | 3,200 | 3,540 | 40 | 11.7 |
| 中山 | 3,680 | 4,100 | 50 | 14.1 |
| 港南台 | 3,760 | 4,180 | 45 | 14.5 |
| あざみ野 |
4,080 |
4,500 |
50 |
15.5 |
| 金沢 文庫 | 4,240 | 4,660 | 60 | 16.0 |
| 八景島 | 4,720 | 5,220 | 65 | 18.1 |
| 溝の口 | 4,800 | 5,300 | 60 | 18.0 |
| 鎌倉 | 5,600 | 6,180 | 70 | 21.0 |
| 藤沢 | 5,600 | 6,180 | 70 | 21.0 |
| 羽田 | 6,000 | 6,580 | 60 | 22.0 |
| 横須賀 | 7,040 | 7,700 | 80 | 27.0 |
* 概算につき実際の運賃、所要時間と差異があります。
地元ならではの観光コースもございます。お問い合わせは下記までどうぞ
| 社名 | 金港交通株式会社 |
| 住所 | 〒222 新横浜市港北区新横浜町1丁目5番3号 |
| Tel | 045(241)4751 |
