平成9年4月1日現在

| 行先 | 中型車 (\) | ジャンボ (\)※ | 所要 時間 (分) | 距離 (q) | 備考 |
| 【豊橋市内】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 豊橋公園 (豊橋市役所) |
800 | − | 10 | 1.6 | 吉田城址 |
| 美術館 | 900 | − | 10 | 1.6 | − |
| ホリデインプラザ ホテル | 1,400 | − | 15 | 5.0 | 総合ホテル |
| 勤労福祉会館 | 1,900 | − | 20 | 6.0 | 観劇などイベント会場 |
| 三河港 (神野埠頭) | 2,400 | − | 20 | 8.0 | 自動車輪出港 |
| 葦毛湿原 | 2,400 | − | 20 | 8.0 | 豊橋東部自然湿原 |
| 総合体育館 | 2,400 | − | 20 | 8.5 | 運動イベント会場 |
| (明海埠頭) | 3,000 | − | 25 | 10.5 | 自動車輪出港 |
| 二川本陣跡 | 3,200 | − | 20 | 11.0 | 東海道二川宿 |
| 自然史博物館 | 4,000 | − | 20 | 12.5 | 動物園併設 |
| 【豊橋市外】 | |||||
| 豊川稲荷 | 3,000 | − | 25 | 10.0 | − |
| 三谷温泉 | 5,300 | 8,000 | 35 | 16.0 | 蒲群温泉最南端(三河湾沿い) |
| 三河港 (田原埠頭) | 5,500 | 8,250 | 35 | 18.0 | トヨタ自動車専用埠頭 |
| 新城市 | 5,500 | 8,250 | 40 | 19.0 | − |
| 蒲群ファンタジー館 | 5,500 | 8,250 | 35 | 17.0 | 世界5万種類の貝殻でメルヘン館 竜宮城 |
| 三河港 (蒲群埠頭) | 6,200 | 9,300 | 45 | 21.0 | トヨタ自動車専用埠頭 |
| 新居の関所跡 | 7,000 | 10,500 | 40 | 20.5 | 浜名湖太平洋入り口 |
| 田原サテンパーク | 7,000 | 10,500 | 50 | 22.0 | 三河湾を一望 | 弁天島温泉 | 7,700 | 11,500 | 40 | 23.0 | 浜名湖太平洋入り口 |
| 形原温泉 | 8,800 | 13,200 | 60 | 28.5 | 蒲群温泉 |
| 長篠城址 | 9,800 | 14,700 | 60 | 30.0 | 織田・徳川連合軍対武田の戦い(鉄砲戦い) |
| 西浦温泉 | 10,000 | 1,5000 | 70 | 34.0 | 蒲群温泉最西端(三河湾沿い) |
| 館山寺温泉 | 11,000 | 16,500 | 60 | 37.0 | 奥浜名湖 |
| 鳳来寺山 | 11,500 | 17,250 | 70 | 35.0 | 東照宮 |
| 伊良湖シーサイドファーム | 12,000 | 18,000 | 60 | 40.0 | メロン狩り |
| 阿寺の七滝 | 12,000 | 18,000 | 80 | 41.5 | 七段の滝 |
| 伊良湖フラワーパーク | 13,000 | 20,500 | 80 | 43.5 | − |
| 満光寺 | 13,500 | 20,250 | 90 | 43.0 | 庭園 |
| 伊良湖岬 | 14,000 | 21,500 | 80 | 45.0 | 恋い路ヶ浜・島崎藤村詩碑・やしの実廻り |
| 概算につき実際の運賃および所要時間などとは差異が生じます。 |
| 高速道路、有料駐車代は別途料金になります。 |
| 運賃はすべて直行金額です。 |
| 周辺の観光を含む場合は運賃が変更になります。 |
| ※ジャンボ(9人乗り)の場合予約制です。 |
| 社名 | 豊鉄タクシー株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒440-0083 豊橋市下地町北村92番地1 |
| Tel | 0236(94)1513 |
| Fex | 0532-56-5116 |

![]() |