
| 行先 | 中型車 (\) |
概算 キロ数 (km) |
摘要 |
| 秋葉原 | 820 | 2.5 | − |
| 両国 | 1,140 | 3.5 | − |
| 浜松町 | 1,140 | 3.5 | − |
| 飯田橋 | 1,220 | 3.7 | − |
| 四谷 | 1,380 | 4.4 | − |
| 上野 | 1,460 | 4.6 | − |
| 品川 | 2,180 | 7.0 | − |
| 渋谷 | 2,340 | 7.6 | − |
| 新宿 | 2,340 | 7.5 | − |
| 池袋 | 2,820 | 9.3 | − |
| 北千住 | 2,820 | 9.3 | − |
| 大井町 | 3,060 | 10.0 | − |
| 東中野 | 3,330 | 11.0 | − |
| 赤羽 | 4,500 | 15.0 | 高速使用時:+700(\) |
| 松戸 | 5,700 | 19.1 | 高速使用時:+700(\) |
| 羽田 | 5,700 | 19.0 | 高速使用時:+700(\) |
| 川崎駅 | 6,260 | 21.0 | − |
| 船橋 | 6,260 | 21.0 | − |
| 三鷹 | 7,140 | 24.0 | − |
| 志木 | 8,020 | 27.1 | − |
| 浦和 | 8,260 | 26(2キロ増) | 高速使用時:+700(\) |
| 横浜駅 | 8,740 | 29.5 | 高速使用時:+1,200(\) |
| 成田空港 | 20,000 | 60 | 高速使用時:+2,350(\) |
| 社名 | 日の丸交通株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒112 東京都文京区後楽1−1−8 |
| 電話 | (03)3814-1111(共同配車センター) |

![]() |