
| 行 先 | 中型車 | 行 先 | 中型車 |
| 十三 | ¥740 | 大阪駅 | ¥1,290 |
| 大阪府庁 | ¥2,400 | 大阪城 | ¥2,410 |
| 京橋 | ¥2,600 | 森ノ宮 | ¥3,050 |
| 鶴見緑地 | ¥3,600 | 大阪市役所 | ¥1,840 |
| 本町 | ¥2,100 | 心斎橋 | ¥2,300 |
| 難波 | ¥2,600 | 鶴橋 | ¥3,400 |
| 天王寺 | ¥3,600 | 大正 | ¥3,200 |
| 弁天町 | ¥3,400 | 天保山 | ¥4,300 |
| 住之江公園 | ¥4,400 | 南港フェリー | ¥5,500 |
| かもめ埠頭 | ¥5,600 | 吹田 | ¥1,200 |
| 豊中 | ¥2,200 | 千里中央 | ¥2,500 |
| 大阪空港 | ¥3,200 | 万博公園 | ¥3,400 |
| 北千里 | ¥3,400 | 茨木 | ¥3,500 |
| 高槻 | ¥5,700 | 長岡天神 | ¥9,000 |
| 宇治 | ¥10,400 | 京都 | ¥12,500 |
| 嵐山 | ¥15,100 | 大津 | ¥16,000 |
| 門真 | ¥1,800 | 石切 | ¥5,400 |
| 枚方 | ¥6,000 | 生駒 | ¥8,300 |
| 奈良 | ¥11,200 | 大和高田 | ¥11,000 |
| 八尾 | ¥6,000 | 堺 | ¥6,180 |
| 藤井寺 | ¥7,540 | 泉大津 | ¥8,900 |
| 岸和田 | ¥10,000 | 関西空港 | ¥14,400 |
| 泉佐野 | ¥12,100 | 和歌山 | ¥15,200 |
| 尼崎 | ¥4.100 | 西宮 | ¥6,100 |
| 芦屋 | ¥6,200 | 宝塚 | ¥6,100 |
| 三宮 | ¥11,000 | 有馬温泉 | ¥8,800 |
| 須磨 | ¥13,500 | 明石 | ¥15,000 |
| 加古川 | ¥22,500 | 姫路 | ¥25,000 |
概算につき実際の運賃に差異があります。
通行料は別途申し受けます。
上記にないコースはお問い合わせください。
地元ならではの観光コースもございます。お問い合わせは下記までどうぞ
| 会社名 日本交通株式会社
郵便番号 〒440 電話番号 06-541-9601 |

![]() |