新花巻駅 からのタクシー料金




行先 中型車
(\)
ジャンボ
(\)
所用
時間
(分)
宮沢賢治記念館 730 1,200 5
新渡戸記念館 890 1,400 5
花巻空港 1,850 2,800 15
花巻市内 2,010 3,000 15
花巻駅 2,170 3,300 15
東和町昆沙門 2,200 3,300 15
花巻温泉 3,200 4,800 30
石鳥谷 3,300 4,900 20
志戸平温泉 4,650 6,900 35
高村山荘 4,900 7,300 40
大迫ワインハウス 5,000 7,500 35
北上 5,200 7,800 30
鉛温泉 6,250 9,300 30
えさし藤原の郷 9,000 13,800 50
水沢 10,000 15,000 40
盛岡 10,000 21,000 60
遠野 11,000 16,500 60
大迫早池峰 12,000 18,000 60
小岩井農場 14,000 21,000 60
石川啄木記念館 14,000 21,000 60
平泉 16,000 24,000 60
大船渡 21,000 31,500 120
釜石 24,000 36,000 130
久慈 35,000 52,500 180


* 概算につき実際の運賃、所要時間と差異があります。
地元ならではの観光コースもございます。お問い合わせは下記までどうぞ


社名(有)宮野目タクシー
住所〒025
岩手県花巻市東宮野目10−78−2
Tel0198(26)2710
Fex0198(26)3725


全国タクシー情報