平成9年11月現在

| 行先 | 小型車 (\) |
中型車 (\) | ジャンボ (\) | 所用 時間 (分) |
| 岡山市役所 | 720 | 730 | - | 5 |
| 富士通システムエンジニアリング | 720 | 730 | - | 10 |
| 東急ホテル | 800 | 810 | - | 5 |
| 岡山県庁 | 800 | 810 | - | 10 |
| ベネッセコーポレーション | 800 | 810 | - | 10 |
| 後楽園 | 800 | 810 | - | 10 |
| 岡山情報処理センター | 880 | 890 | - | 10 |
| 三洋コンピューター | 880 | 890 | - | 10 |
| 岡山大学 | 1,440 | 1,530 | - | 15 |
| 両備システムズ (リオスコーポレーションと同所) | 1,600 | 1,770 | - | 15 |
| 国際ホテル | 1,600 | 1,770 | - | 15 |
| トスコ | 1,840 | 2,090 | - | 15 |
| 大建工業 | 2,320 | 2,570 | 6,940 | 20 |
| クラレ | 2,320 | 2,570 | 6,940 | 20 |
| 同和鉱業 | 2,320 | 2,570 | 6,940 | 20 |
| 新岡山港 | 3,280 | 3,610 | 6,940 | 25 |
| コンベックス岡山 | 3,520 | 3,930 | 6,940 | 35 |
| 水島機械金属工業団地(総社市) | 5,760 | 6,570 | 13,880 | 45 |
| 水島地区(川鉄・三菱自工・旭化成) | 7,200 | 8,170 | 17,350 | 50 |
| 社名 | 両備タクシーセンター |
|---|---|
| 住所 | 〒700 岡山市豊成1丁目14−12 |
| Tel | 086(263)7123(観光専用) |
| Fex | 086(263)3689 |

![]() |