平成9年11月現在

| 行先 | 小型車 (\) |
中型車 (\) |
所要 時間 (分) |
| 小田原城 | 640 | 660 | 5 |
| 小田原市役所 | 640 | 660 | 5 |
| 小田原税務所 | 640 | 660 | 5 |
| 小田原警察署 | 640 | 660 | 5 |
| 市立病院 | 720 | 740 | 7 |
| カネボウ | 740 | 820 | 10 |
| 大蔵省造幣局 | 1,440 | 1,540 | 20 |
| 地球博物館 | 1,600 | 1,660 | 15 |
| コニカ | 1,840 | 1,940 | 20 |
| JR国府津駅 | 1,920 | 2,020 | 20 |
| 箱根湯本温泉 | 2,160 | 2,260 | 15 |
| 曽我梅林 | 2,400 | 2,500 | 20 |
| 日本電気HE | 3,040 | 3,220 | 25 |
| 富士フィルム | 3,360 | 3,540 | 30 |
| 箱根旧道畑道 | 3,440 | 3,620 | 30 |
| 第一生命大井 | 3,680 | 3,860 | 30 |
| 箱根宮下温泉 | 3,920 | 4,180 | 30 |
| 彫刻の森 | 4,560 | 4,820 | 35 |
| 箱根小涌園 | 4,640 | 4,980 | 35 |
| 旧道甘酒茶屋 | 4,640 | 4,980 | 35 |
| 強羅温泉 | 4,640 | 4,980 | 35 |
| JR大磯駅 | 5,120 | 5,380 | 35 |
| ガラスの森 | 5,520 | 5,780 | 40 |
| 仙石原高原 | 5,840 | 6,180 | 45 |
| 湿生花園 | 5,840 | 6,180 | 45 |
| 湯河原温泉 | 6,000 | 6,340 | 35 |
| 大涌谷 | 6,560 | 6,980 | 50 |
| 姥子温泉 | 6,560 | 6,980 | 50 |
| 熱海温泉 | 6,640 | 7,040 | 40 |
| 成川美術館 | 7,200 | 7,620 | 60 |
| 箱根プリンス | 7,440 | 7,940 | 60 |
| 箱根関所 | 7,440 | 7,940 | 60 |
| JR三島駅 | 10,400 | 11,060 | 80 |
| 修善寺温泉 | 13,360 | 14,180 | 100 |
| 社名 | 箱根登山ハイヤー株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒250 神奈川県小田原市板橋133−1 |
| 電話 | (0465)22−1313 |
| Fex | (0465)24−1720 |

![]() |