平成9年4月1日改定

| 行先 | 小型車
(\) |
中型車
(\) |
ジャンボ
(\) |
| 古町十字路 | 770 | 780 | 1,080 |
| 佐渡汽船 | 930 | 940 | 1,360 |
| 市民病院 | 1,010 | 1,020 | 1,440 |
| 中央埠頭 | 1,010 | 1,020 | 1,440 |
| 大学病院 | 1,090 | 1,180 | 1,620 |
| 市役所 | 1,090 | 1,180 | 1,620 |
| 県庁 | 1,330 | 1,420 | 2,070 |
| 十四番町 | 1,250 | 1,340 | 1,800 |
| 入船町 | 1,330 | 1,500 | 2,070 |
| マリンピア | 1,490 | 1,580 | 2,250 |
| 卸団地 | 1,570 | 1,740 | 2,340 | ホンマランド | 1,650 | 1,820 | 2,520 |
| 臨港埠頭 | 1,650 | 1,820 | 2,520 |
| 昭和石油 | 1,970 | 2,140 | 3,060 |
| 産業振興センター | 2,210 | 2,460 | 3,330 |
| 黒崎 | 2,370 | 2,700 | 3,690 |
| 空港 | 2,370 | 2,700 | 3,690 |
| 五十嵐大学 | 3,890 | 4,300 | 5,990 |
| 競馬場 | 3,890 | 4,300 | 5,990 |
| 東港 | 6,530 | 7,340 | 10,130 |
| ゴルフ場 | |||
| 新津カントリークラブ | 5,410 | 6,060 | 8,330 |
| サンライズゴルフ | 6,690 | 7,340 | 10,400 |
| 月岡ゴルフ | 8,210 | 9,220 | 12,650 |
| 新潟カントリーゴルフクラブ | 8,690 | 9,860 | 13,460 |
| 紫雲ゴルフ | 9,170 | 10,340 | 14,090 |
| 日本海カントリー | 12,750 | 14,660 | 20,040 |
| 温泉地 | |||
| 村杉温泉 | 7,730 | 8,740 | 11,750 |
| 月岡温泉 | 8,210 | 9,220 | 12,650 |
| 岩室温泉 | 8,690 | 9,860 | 13,460 |
| 弥彦温泉 | 9,950 | 11,220 | 13,350 |
| 社名 | 富士タクシー株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒950
新潟市乃代4丁目3番9号 |
| Tel | 025−244−5166 0120-24-5166(フリーダイヤル) |
| Fex | 025−243−5010 |

![]() |