平成9年8月15日改定

| 行先 | 中型車 (¥) |
距離 (km) |
| 栄 | 980 | 2.7 |
| 中村公園 | 1,080 | 3.0 |
| 金山 | 1,480 | 4.1 |
| 今池 | 2,020 | 5.6 |
| 大木曽 | 2,050 | 5.7 |
| 名古屋ドーム | 2,320 | − |
| 東山公園 | 3,200 | 8.9 |
| 蟹江 | 3,500 | 10.3 |
| 名古屋港 | 3,700 | 10.9 |
| 名古屋空港 | 4,180 | 12.3 |
| 津島 | 4,760 | 14.0 |
| 藤が丘 | 4,960 | 14.6 |
| 鳴子団地 | 5,100 | 15.0 |
| 平針試験場 | 5,200 | 15.3 |
| 菱野団地 | 6,600 | 22.0 |
| 瀬戸 | 6,600 | 22.0 |
| 一宮 | 6,800 | 20.0 |
| 高蔵寺 | 6,900 | 23.0 |
| 江南団地 | 7,200 | 24.0 |
| 知立 | 8,400 | 28.0 |
| 桑名 | 8,400 | 28.0 |
| 豊田 | 8,700 | 30.0 |
| 半田 | 8,700 | 30.0 |
| 常滑 | 8,990 | 31.0 |
| 碧南 | 10,150 | 35.0 |
| 岐阜 | 10,150 | 35.0 |
| 大垣 | 11,600 | 40.0 |
| 多治見 | 11,890 | 41.0 |
| 四日市 | 12,470 | 43.0 |
| 岡崎 | 13,630 | 47.0 |
| 社名 | 名鉄交通 |
|---|---|
| 住所 | 名古屋市中川区西日置2丁目3番5号 |
| Tel | 052(331)2211 |

![]() |