
| 行先 | 小型車 (\) |
中型車 (\) |
| 市役所 | 730 | 740 |
| 県庁 | 820 | 830 |
| 善光寺 | 1,000 | 1,010 |
| 古戦場 | 2,440 | 2,720 |
| 大峰城 | 2,890 | 3,260 |
| 松代 | 3,160 | 3,530 |
| 飯網 | 4,870 | 5,510 |
| 戸隠中杜 | 6,670 | 7,580 |
| 山田温泉 | 7,480 | 8,480 |
| 戸隠牧場 | 8,020 | 9,090 |
| 湯田中 | 9,170 | 10,630 |
| 渋温泉 | 9,410 | 10,630 |
| 野尻湖 | 10,060 | 11,360 |
| 黒姫高原 | 10,220 | 11,520 |
| 奥裾花 | 12,730 | 14,440 |
| 丸池 | 12,810 | 14,440 |
| 妙高高原 | 12,810 | 14,440 |
| 奥志賀 | 14,270 | 16,140 |
| 熊の湯 | 14,270 | 16,140 |
| 赤倉温泉 | 14,590 | 16,550 |
| 野沢温泉 | 14,590 | 16,550 |
| 万座温泉 | 15,400 | 17,440 |
| 発哺 | 17,100 | 19,380 |
| 白根山 | 17,510 | 19,870 |
| オリンピック施設 | ||
| ビッグハット | 1,270 | 1,370 |
| エムウェーブ | 1,810 | 2,630 |
| アクアウィング | 1,900 | 2,090 |
| ホワイトリング | 2,350 | 2,630 |
| メイン会場 | 2,710 | 2,990 |
| スパイラル | 3,970 | 4,520 |
| 社名 | アルビコタクシー長野株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒381 長野市大字大豆島7800 |
| Tel | 026−222−7200 |
| Fex | 026−222−7581 |

![]() |