
| 行先 | 小型車 (\) |
中型車 (\) |
大型車 (\) |
所用 時間 (分) |
| 国立岩手大学 | 740 | 830 | 1,120 | 10 |
| 石割桜 | 800 | 910 | 1,220 | 5 |
| 岩手県庁 | 800 | 910 | 1,220 | 10 |
| 盛岡市役所 | 800 | 910 | 1,220 | 10 |
| 岩手医科大学 | 800 | 910 | 1,220 | 30 |
| アイスアリーナ | 800 | 970 | 1,720 | 10 |
| 原記念館 | 1,140 | 1,310 | 1,720 | 10 |
| 岩鋳 南部鉄器 | 1,700 | 2,030 | 2,620 | 15 |
| 盛岡てづくり村 | 3,220 | 4,030 | 5,120 | 30 |
| つなぎ温泉 | 3,780 | 4,670 | 6,020 | 30 |
| 県立盛岡大学 | 3,540 | 4,430 | 5,620 | 30 |
| 私立盛岡大学 | 3,540 | 4,430 | 5,620 | 30 |
| メイプルカントリー | 4,740 | 6,270 | 8,020 | 30 |
| 小岩井農場 | 4,740 | 6,270 | 8,020 | 30 |
| 詩人啄木記念館 | 5,300 | 6,800 | 8,520 | 30 |
| 蔦宿温泉 | 6,340 | 8,030 | 10,220 | 40 |
| 南部富士カントリー | 7,540 | 9,710 | 12,420 | 45 |
| 雫石ゴルフ・スキー | 7,620 | 9,790 | 12,420 | 45 |
| 花巻空港 | 9,460 | 12,110 | 15,320 | 50 |
| 花巻温泉 | 10,020 | 12,850 | 16,320 | 60 |
| 宮沢賢治記念館 | 10,500 | 13,550 | 17,220 | 60 |
| 八幡平ゴルフ場 | 10,740 | 13,790 | 17,620 | 40 |
| 田沢湖 | 12,580 | 16,030 | 20,520 | 70 |
| 松川地熱発電所 | 12,900 | 16,590 | 21,120 | 60 |
| 安比ゴルフ場 | 12,900 | 16,590 | 21,120 | 60 |
| 安比高原スキー場 | 12,980 | 16,670 | 21,120 | 70 |
| 八幡平スキー場 | 13,620 | 17,550 | 22,320 | 80 |
| 岩泉龍泉洞 | 23,940 | 30,990 | 39,420 | 140 |
| 浄土ヶ浜 | 24,260 | 31,310 | 39,820 | 120 |
| 社名 | 盛岡タクシー株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒020 岩手県盛岡市大沢川原一丁目1番23号 |
| Tel | 019(622)9121 |
| Fex | 019(623)2153 |

![]() |