三河安城駅 からのタクシー料金
平成9年11月現在

| 行先 | 中型車 (\) |
所要 時間 (分) |
| JR安城駅 | 1,100 | 10 |
| 安城市役所 | 1,200 | 10 |
| マキタ本社 | 1,300 | 10 |
| デンパーク | 1,500 | 15 |
| 知立市役所 | 1,600 | 15 |
| 小林記録紙本社 | 1,900 | 10 |
| デンソー高棚製作所 | 1,900 | 10 |
| 名鉄知立駅 | 2,000 | 15 |
| デンソー安城製作所 | 2,000 | 15 |
| 刈谷市役所 | 2,100 | 15 |
| JR刈谷駅 | 2,200 | 15 |
| デンソー本社 | 2,200 | 15 |
| アイシン精機本社 | 2,200 | 20 |
| アイシンAW本社 | 2,800 | 20 |
| 岡崎三菱自工 | 2,900 | 20 |
| トヨタ車体本社 | 3,000 | 25 |
| 高浜市役所 | 3,200 | 20 |
| 名鉄東岡崎駅 | 3,800 | 30 |
| 碧南市役所 | 4,000 | 30 |
| 名鉄西尾駅 | 4,200 | 30 |
| 岡崎市役所 | 4,200 | 35 |
| 西尾市役所 | 4,300 | 30 |
| 中部オートオークション | 4,300 | 25 |
| トヨタ自動車本社 | 5,000 | 30 |
| 豊田市役所 | 6,000 | 40 |
| 名鉄豊田市駅 | 6,000 | 40 |
| 吉野温泉 | 6,000 | 50 |
概算につき実際の運賃および所要時間などとは差異が生じます。
地元ならではの観光コースもございます。お問い合わせは下記までどうぞ
| 社名 | 名鉄東部交通株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒472 知立市上重原町鳥居137番地1 |
| Tel | 0566(81)1276 |
| Fex | 0566(81)1277 |

![]() |