平成9年11月現在

| 行先 | 小型車 (\) |
中型車 (\) |
距離 (q) |
所要 時間 (分) |
| 国立博物館 | 640 | 650 | 2.0 | 7 |
| 四条河原町 | 800 | 810 | 2.4 | 10 |
| 清水寺 | 960 | 970 | 3.2 | 15 |
| 祇園 | 960 | 970 | 3.3 | 15 |
| 京都市役所 | 1,120 | 1,130 | 3.7 | 15 |
| 伏見稲荷 | 1,120 | 1,130 | 3.7 | 15 |
| 三条京阪 | 1,120 | 1,130 | 3.7 | 15 |
| 二条城 | 1,200 | 1,210 | 4.1 | 15 |
| 京都府庁 | 1,200 | 1,210 | 4.1 | 15 |
| 南禅寺 | 1,440 | 1,530 | 5.4 | 25 |
| 国立京都病院 | 1,520 | 1,610 | 5.6 | 25 |
| 京都大学 | 1,520 | 1,610 | 6.2 | 25 |
| 平安神宮 | 1,600 | 1,690 | 5.8 | 20 |
| 西京極運動公園 | 1,600 | 1,690 | 5.8 | 25 |
| 出町柳 | 1,760 | 1,850 | 6.2 | 25 |
| 桂離宮 | 1,760 | 1,850 | 6.2 | 25 |
| 総合見本市会館 | 1,600 | 1,690 | 6.3 | 25 |
| 下鴨神社 | 1,770 | 1,680 | 6.6 | 30 |
| 銀閣寺 | 2,080 | 2,170 | 8.3 | 35 |
| 上加茂神社 | 2,320 | 2,320 | 9.2 | 40 |
| 仁和寺 | 2,320 | 2,570 | 9.2 | 40 |
| 金閣寺 | 2,320 | 2,570 | 9.2 | 40 |
| 大泰映画村 | 2,320 | 2,570 | 9.2 | 40 |
| 国際会議場 | 2,560 | 2,810 | 10.4 | 50 |
| 嵐山 | 2,800 | 3,050 | 11.3 | 50 |
| 大覚寺 | 3,200 | 3,450 | 13.0 | 50 |
| 高雄 | 3,680 | 4,010 | 15.5 | 60 |
| 平等院 | 4,000 | 4,410 | 16.8 | 80 |
| 三千院 | 5,040 | 5,610 | 21.8 | 70 |
| 大阪空港※ | 9,680 | 10,700 | 44.6 | 80 |
| 関西空港※ | 22,500 | 26,000 | 100.0 | 110 |
※大阪空港:通行料金片道¥1,250 関西空港:通行料金往復約¥7,000概算につき実際の運賃と差異が生じることがあります。
| 社名 | 京都名鉄タクシー株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒601 京都市南区上鳥羽北花町24 |
| Tel | 057(682)2323 |
| Fax | 057(682)2838 |

![]() |