掛川駅 からのタクシー料金




行先小型車
(\)
中型車
(\)
特大
大型車
(\)
所用
時間
(分)
掛川市役所 850 940 1,110 10
掛川城 610 620 750 5
掛川市立病院 850 940 1,110 10
松下通信 1,890 2,140 2,640 15
創輝 1,170 1,260 1,560 10
NEC 690 700 840 5
つま恋 1,970 2,300 2,910 15
資生堂アートハウス 690 700 840 5
ねむの木村 2,210 2,540 3,270 20
真砂館 2,690 3,100 3,990 20
大東町
矢崎計器 大浜工場 3,650 4,300 5,520 30
キャタラー工業 4,370 5,180 6,600 30
積水ハウス 3,090 3,660 4,620 20
三菱照明 2,770 3,260 4,170 15
藤森工業 3,890 4,620 5,880 25
大東ケミクッス 4,290 5,020 6,420 30
小笠原町
フガク工機 3,170 3,740 4,710 20
NOK東海工場 3,570 4,220 5,340 20
浜岡原子力発電所 5,970 7,020 8,940 40
静岡CC浜岡コース 4,930 5,820 7,410 30
大須賀町
鈴木自動車 3,570 4,220 5,340 30
袋井市
NSK,ワーナ− 1,890 2,140 2,730 15
静岡理工科大学 2,610 3,020 3,810 15
森町
葛城ゴルフ 3,810 4,460 5,700 35
ザ・ホステルCC 4,530 5,340 6,780 45
三木の里CC 4,970 5,900 7,500 45
相良町
相良CC 4,050 4,780 6,060 40
NOK静岡工場 6,770 8,060 10,200 50
伊藤園 5,890 7,020 8,940 40
磐田市
磐田グランドホテル 3,810 4,460 5,700 30
ジュビロ磐田グランド 4,130 4,860 6,150 35
菊川町
ナショナル住宅 2,050 2,380 3,000 15
菊川町役場 2,370 2,780 3,450 15
アエル 2,610 3,020 3,900 20
フジオーゼックス 3,570 4,220 5,340 25
JA研修センター 3,090 3,660 4,620 25
スター精密 3,650 4,860 5,520 25


* 概算につき実際の運賃、所要時間と差異が生じることがあります。
地元ならではの観光コースもございます。お問い合わせは下記までどうぞ


社名掛川大鉄タクシー(株)
住所〒436-0052
掛川市柳町1番地
Tel0537(24)4161
Fex0537(24)6761


全国タクシー情報