平成9年11月現在

| 行先 | 中型車 (\) |
ジャンボ (\) |
所要 時間 (分) |
| 総合庁舎 | 630 | − | 5 |
| 法務合同庁舎 | 630 | − | 5 |
| キャッスルホテル | 630 | − | 5 |
| オクウチホテル | 630 | − | 5 |
| 姫路市役所 | 710 | − | 5 |
| ワシントンホテル | 790 | − | 10 |
| 三菱電気(株)姫路製作所 | 1,030 | − | 10 |
| 関西電力(株)姫路支店 | 1,030 | − | 10 |
| シティーホテル | 1,100 | − | 10 |
| 姫路城・好古園 | 1,270 | − | 15 |
| 美術館・博物館 | 1,270 | − | 15 |
| 国立病院 | 1,270 | − | 15 |
| グリーンホテル | 1,270 | − | 10 |
| 県立循環器病センター | 1,750 | − | 15 |
| 日赤病院 | 1,830 | − | 15 |
| グローリー工業(株) | 2,200 | − | 15 |
| 山陽特殊製鋼(株) | 2,500 | 3,000 | 20 |
| 出光興産(株) | 2,500 | 3,000 | 20 |
| 書写山(円京寺) | 2,630 | − | 25 |
| 関西電力(株)姫路第一発電所 | 3,000 | 4,000 | 20 |
| 太平工業(株) | 3,000 | 4,000 | 20 |
| 新日鉄製鉄(株) | 3,300 | 4,300 | 25 |
| 関西電力(株)姫路第二発電所 | 3,300 | 4,300 | 25 |
| ダイセル化学工業(株) | 4,000 | 5,000 | 30 |
| セントラルパーク | 4,000 | 5,000 | 30 |
| (株)東芝姫路工場 | 4,000 | 5,000 | 30 |
| (株)東芝太子工場 | 4,500 | 5,500 | 30 |
| (株)神戸製鋼所高砂製作所 | 4,500 | 6,000 | 30 |
| (株)日本触媒 | 4,700 | 5,500 | 35 |
| 塩田温泉 | 5,000 | 6,500 | 35 |
| 三菱重工(株)高砂製作所 | 5,000 | 6,500 | 35 |
| NEC兵庫 | 10,000 | 13,000 | 90 |
| 赤穂御崎(温泉) | 12,000 | 16,000 | 60 |
| 播磨テクノポリス | 13,000 | 17,000 | 90 |
| 社名 | 葵交通株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒670 兵庫県姫路市西庄字八町甲102 |
| 電話 | (0792)97−0111 |
| Fex | (0792)98−9100 |

![]() |