
| 行先 | 中型車 (\) |
ジャンボ (\) |
所用 時間 (分) |
摘要 |
| 福岡空港 | 1,400 | 1,800 | 20 | − |
| 天神 | 2,500 | 3,500 | 20 | − |
| 筑港 | 2,500 | 3,500 | 20 | − |
| 筥崎宮 | 2,500 | 3,500 | 20 | − |
| 福岡ドーム | 3,500 | 4,500 | 40 | 高速利用:プラス\510 |
| 太宰府 | 5,500 | 6,500 | 50 | − |
| 志賀島 | 8,000 | 9,500 | 80 | − |
| 社名 | 福岡昭和タクシー株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒810 博多市中央区渡辺通2丁目4番35号 |
| Tel | 092(761)2531 |
| Fex | 092(761)2465 |

![]() |