
| 行先 | 小型車 (\) |
中型車 (\) |
距離 (`) |
所要 時間 (分) |
| 高崎駅(市内) | 5,520 | 6,020 | 18 | 30 |
| 温泉 | ||||
| 磯部温泉 | 2,720 | 3,060 | 10 | 20 |
| 霧積温泉 | 6,640 | 7,060 | 25 | 40 |
| 伊香保温泉 | 9,600 | 10,500 | 35 | 60 |
| 沢渡温泉 | 1,3840 | 1,5060 | 50 | 80 |
| 四万温泉 | 16,640 | 1,8020 | 60 | 90 |
| 老神温泉 | 16,640 | 18,020 | 60 | 90 |
| 草津温泉 | 19,360 | 21,060 | 70 | 120 |
| ゴルフ場 | ||||
| 梅ノ郷ゴルフ倶楽部 | 1,360 | 1,460 | 6.5 | 10 |
| ローズベイ・カントリークラブ | 1,440 | 1,540 | 6.5 | 10 |
| 下秋間カントリーククラブ | 2,240 | 2,420 | 13 | 15 |
| プレスカントリークラブ | 2,240 | 2,420 | 13 | 15 |
| 太平洋ゴルフクラブ | 2,640 | 2,860 | 16 | 20 |
| 高梨倶楽部 | 2,720 | 2,940 | 17 | 30 |
| 富士カントリー富岡倶楽部 | 3,920 | 4,260 | 26 | 30 |
| 響の森カントリークラブ | 5,520 | 6,020 | 39 | 45 |
| ロイヤルオークカントリークラブ | 5,520 | 6,020 | 7 | 15 |
| 観光地 | ||||
| 秋間梅林 | 2,240 | 2,420 | 8 | 10 |
| 新島袞生家 | 2,720 | 3,060 | 10 | 15 |
| 妙義国定公園 | 5,520 | 6,020 | 20 | 45 |
| 松井田城跡 | 5,520 | 6,020 | 20 | 35 |
| 旧・富岡製糸工場 | 5,520 | 6,020 | 20 | 40 |
| 甘楽・小梅城下町 | 6,320 | 7,540 | 25 | 50 |
| 榛名湖国定公園 | 8,320 | 9,060 | 30 | 50 |
| 企業 | ||||
| 東邦亜鉛・安中製錬所 | 2,720 | 3,060 | 10 | 25 |
| 信越化学工業 | 2,720 | 3,060 | 10 | 20 |
| 日産エアロスペース(富岡) | 4,160 | 4,500 | 13 | 20 |
| 沖電気(富岡) | 5,520 | 6,020 | 20 | 35 |
| 自動車電機工業(富岡) | 5,520 | 6,020 | 20 | 35 |
| ゼクセル(富岡工場) | 6,320 | 7,540 | 25 | 40 |
| 下仁田・観光センター | 8,320 | 9,060 | 30 | 60 |
| 社名 | 榛名観光(株) |
|---|---|
| 住所 | 安中市安中1-9-14 |
| Tel | 027-381-1277 |
| Fax | 027-382-1277 |

![]() |