
![]() |
大阪(伊丹)空港よりタクシー料金 |
![]() |
関西空港よりタクシー料金 |
![]() |
大阪駅よりタクシー料金 |
![]() |
なんば駅よりタクシー料金 |


平成8年7月1日現在
| 行 先 | 中型車 | 大型車 | 所要時間 TIME |
| 大阪駅 | ¥4,400 | ¥12,000 | 30分 |
| 難波駅 | ¥4,800 | ¥12,000 | 40分 |
| 三の宮駅 | ¥12,000 | ¥18,000 | 40分 |
| 京都駅 | ¥14,400 | ¥21,000 | 60分 |
| 奈良駅 | ¥12,000 | ¥18,000 | 80分 |
| 関西空港 | ¥21,600 | ¥30,000 | 90分 |
| 新大阪駅 | ¥3,500 | ¥5,500 | 30分 |
| 大阪南港 | ¥9,400 | ¥14,000 | 40分 |
| 宝塚市内 | ¥2,300 | ¥12,000 | 30分 |
| 神戸市内 | ¥10,100 | ¥18,000 | 40分 |
| 京都市内 | ¥11,000 | ¥24,000 | 60分 |
| 奈良市内 | ¥13,000 | ¥24,000 | 80分 |
| 和歌山市内 | ¥27,400 | ¥33,000 | 120分 |
| 有馬温泉 | ¥9,400 | ¥14,000 | 60分 |
概算につき実際の運賃、所時間と差異があります。
通行料は別途申し受けます。
上記にないコースはお問い合わせください。
上記の料金には通行料、有料駐車料金等は含まれていません。
![]() |
会社名 日本交通株式会社
郵便番号 〒550-001
電話番号 06-541-9601 |

平成8年7月1日現在
| 行 先 | 中型車 | 大型車 | 所要時間 TIME |
| 大阪市内 | ¥14,400 | ¥21,000 | 40分 |
| 三の宮駅 | ¥24,000 | ¥30,000 | 80分 |
| 京都駅 | ¥28,800 | ¥36,000 | 90分 |
| 奈良駅 | ¥24,000 | ¥30,000 | 80分 |
| 和歌山駅 | ¥12,000 | ¥24,000 | 40分 |
| 伊丹空港 | ¥21,600 | ¥30,000 | 90分 |
| 神戸市内 | ¥24,300 | ¥27,000 | 80分 |
| 京都市内 | ¥30,300 | ¥36,000 | 90分 |
| 奈良市内 | ¥26,800 | ¥30,000 | 80分 |
| 和歌山市内 | ¥9,600 | ¥20,000 | 40分 |
| 有馬温泉 | ¥26,400 | ¥33,000 | 90分 |
| 白浜温泉 | ¥28,800 | ¥33,000 | 210分 |
概算につき実際の運賃、所時間と差異があります。
通行料は別途申し受けます。
上記にないコースはお問い合わせください。
上記の料金には通行料、有料駐車料金等は含まれていません。
関空を発地とするコースは関空連絡橋通行料(1,700円)が必要となります。

平成8年7月1日現在
| 行 先 | キロ程 | 中型車 | 行 先 | キロ程 | 中型車 |
| 十三 | 2.7キロ | ¥890 | 新大阪 | 4.1キロ | ¥1,290 |
| 大阪府庁 | 3.4キロ | ¥1,130 | 大阪城 | 3.9キロ | ¥1,210 |
| 京橋 | 4.1キロ | ¥1,290 | 森ノ宮 | 6.0キロ | ¥1,840 |
| 鶴見緑地 | 8.1キロ | ¥2,410 | 大阪市役所 | 1.4キロ | ¥640 |
| 本町 | 2.7キロ | ¥890 | 心斎橋 | 3.6キロ | ¥1,130 |
| 難波 | 4.7キロ | ¥1,440 | 鶴橋 | 7.1キロ | ¥2,170 |
| 天王寺 | 8.0キロ | ¥2,410 | 大正 | 6.3キロ | ¥1,930 |
| 弁天町 | 6.8キロ | ¥2,090 | 天保山 | 10キロ | ¥2,970 |
| 住之江公園 | 10.6キロ | ¥3,130 | 南港フェリー | 14.4キロ | ¥4,240 |
| かもめ埠頭 | 18.0キロ | ¥4,290 | 吹田 | 8.6キロ | ¥2,470 |
| 豊中 | 11.2キロ | ¥3,370 | 千里中央 | 12.7キロ | ¥3,770 |
| 大阪空港 | 14.8キロ | ¥4,410 | 万博公園 | 14.8キロ | ¥4,640 |
| 北千里 | 16.2キロ | ¥4,810 | 茨木 | 16.3キロ | ¥4,810 |
| 高槻 | 23.6キロ | ¥6,890 | 長岡天神 | 34.6キロ | ¥9,980 |
| 宇治 | 39.0キロ | ¥11,130 | 京都 | 44.6キロ | ¥12,780 |
| 嵐山 | 48.0キロ | ¥16,020 | 大津 | 48.4キロ | ¥16,100 |
| 門真 | 10.1キロ | ¥3,040 | 石切 | 17.3キロ | ¥4,130 |
| 枚方 | 21.7キロ | ¥6,330 | 生駒 | 23.8キロ | ¥6,970 |
| 奈良 | 34.8キロ | ¥9,980 | 大和高田 | 36.0キロ | ¥10,340 |
| 八尾 | 16.0キロ | ¥4,730 | 堺 | 16.4キロ | ¥4,890 |
| 藤井寺 | 21.2キロ | ¥6,240 | 泉大津 | 24.0キロ | ¥7,290 |
| 岸和田 | 30.0キロ | ¥8,730 | 関西空港 | 40.0キロ | ¥14,400 |
| 泉佐野 | 37.9キロ | ¥10,840 | 和歌山 | 70.6キロ | ¥19,260 |
| 尼崎 | 8.8キロ | ¥2,640 | 西宮 | 16.6キロ | ¥4,890 |
| 芦屋 | 20.1キロ | ¥4,930 | 宝塚 | 24.8キロ | ¥7,430 |
| 三宮 | 31.6キロ | ¥9,180 | 有馬温泉 | 34.8キロ | ¥9,980 |
| 須磨 | 41.4キロ | ¥11,780 | 明石 | 44.4キロ | ¥14,090 |
| 加古川 | 76.6キロ | ¥20,840 | 姫路 | 93.0キロ | ¥24,100 |
概算につき実際の運賃、キロ程と差異があります。
通行料は別途申し受けます。
上記にないコースはお問い合わせください。

平成8年7月1日現在
| 行 先 | キロ程 | 中型車 | 行 先 | キロ程 | 中型車 |
| 大阪市役所 | 4.2キロ | \1,290 | 高槻 | 28.3キロ | \8,240 |
| 十三 | 7.4キロ | \2,240 | 京都 | 40.3キロ | \14,010 |
| 新大阪 | 8.8キロ | \2,640 | 大津 | 63.1キロ | \17,320 |
| 大阪城 | 3.9キロ | \1,210 | 門真 | 13.4キロ | \4,010 |
| 森ノ宮 | 4.4キロ | \1,370 | 寝屋川 | 16.8キロ | \4,970 |
| 大阪府庁 | 4.4キロ | \1,370 | 生駒 | 23.8キロ | \6,970 |
| 京橋 | 4.4キロ | \1,690 | 枚方 | 24.0キロ | \7,040 |
| 鶴見緑地 | 9.4キロ | \2,810 | 奈良 | 34.8キロ | \9,980 |
| 心斎橋 | 0.9キロ | \640 | 大和高田 | 36.0キロ | \10,340 |
| 上六 | 2.0キロ | \640 | 堺 | 10.6キロ | \3,130 |
| 本町 | 2.0キロ | \640 | 松原 | 14.0キロ | \4,170 |
| 鶴橋 | 3.0キロ | \970 | 八尾 | 14.0キロ | \4,410 |
| 天王寺 | 3.3キロ | \1,040 | 藤井寺 | 16.4キロ | \4,890 |
| 大阪駅 | 4.7キロ | \1,440 | 泉大津 | 20.3キロ | \4,930 |
| 喜連瓜破 | 8.8キロ | \2,640 | 貝塚 | 28.2キロ | \8,240 |
| 大正 | 3.0キロ | \970 | 関西空港 | 36.2キロ | \14,400 |
| 弁天町 | 4.2キロ | \1,290 | 和歌山 | 64.9キロ | \18,040 |
| 西九条 | 4.2キロ | \1,610 | 尼崎 | 10.8キロ | \3,210 |
| 住之江公園 | 4.9キロ | \1,840 | 西宮 | 18.6キロ | \4,440 |
| 天保山 | 8.0キロ | \2,410 | 芦屋 | 22.1キロ | \6,490 |
| 南港フェリー | 9.8キロ | \2,970 | 宝塚 | 27.0キロ | \7,840 |
| かもめ埠頭 | 13.3キロ | \3,930 | 三宮 | 33.6キロ | \9,690 |
| 吹田 | 13.3キロ | \3,930 | 有馬温泉 | 36.8キロ | \10,440 |
| 豊中 | 14.9キロ | \4,640 | 須磨 | 43.4キロ | \12,280 |
| 千里中央 | 17.4キロ | \4,130 | 明石 | 46.4キロ | \14,660 |
| 大阪空港 | 19.4キロ | \4,690 | 加古川 | 78.6キロ | \21,340 |
| 北千里 | 20.9キロ | \6,090 | 姫路 | 9.0キロ | \24,600 |
| 茨木 | 21.0キロ | \6,170 |
概算につき実際の運賃、キロ程と差異があります。
通行料は別途申し受けます。
上記にないコースはお問い合わせください。
