帯広空港よりタクシー料金

帯広空港よりタクシー料金

                   平成9年5月1日現在
行 先 小型車 中型車 大型車 所要時間
TIME
帯広駅 ¥6,450 ¥7,930 ¥9,110 40分
十勝川温泉 ¥9,250 ¥11,410 ¥13,070 50分
サホロ ¥20,690 ¥25,750 ¥29,460 105分
トマム ¥27,890 ¥34,750 ¥39,800 150分
阿  寒 ¥36,530 ¥45,550 ¥52,120 190分
川湯温泉 ¥48,450 ¥60,200 ¥69,230 250分
釧  路 ¥30,450 ¥37,900 ¥43,430 190分
根  室 ¥56,910 ¥70,700 ¥81,350 350分
糠平温泉 ¥27,170 ¥33,760 ¥38,700 130分
層雲峡 ¥30,450 ¥37,900 ¥43,430 190分
北  見 ¥45,390 ¥56,400 ¥64,790 220分
網  走 ¥53,670 ¥66,700 ¥76,670 250分
広  尾 ¥15,170 ¥18,820 ¥21,540 70分
えりも岬 ¥27,170 ¥33,760 ¥38,700 140分
然別湖 ¥21,800 ¥27,100 ¥31,550 115分
池田ワイン城 ¥10,290 ¥12,790 ¥14,610 55分
帯広カントリークラブ ¥6,690 ¥8,290 ¥9,440 40分
帯広国際カントリークラブ ¥7,010 ¥8,650 ¥9,880 40分
十勝川カントリークラブ ¥9,090 ¥11,170 ¥12,850 50分
北海道メイブルゴルフクラブ ¥13,090 ¥16,300 ¥18,680 70分
北海道クラシック帯広コース ¥13,090 ¥16,300 ¥18,680 70分

概算につき実際の運賃、所時間と差異があります。 

  観光コース案内

1:帯広空港〜グリック王国〜幸福駅〜愛国駅〜帯広市内        
  小型 7,810 中型 9,640 大型 10,980           

2:帯広空港〜グリック王国〜ワイン城〜千代田えん堤〜花時計〜帯広市内
  小型 20,210 中型 25,120 大型 28,800          

3:帯広空港〜十勝牧場〜神田日勝記念館〜然別湖〜糠平湖〜帯広市内  
  小型 43,730 中型 54,460 大型 62,350          

*:上記以外でもオプションがございます。お気軽にお問い合わせ下さい。

会社名    (株)大一ハイヤー
郵便番号   〒080
住所     帯広市西9条南10丁目3番地
電話番号   0155-23-6151
FAX番号  0155-23-6158