
平成8年8月20日現在
| 行 先 | 小型車 |
所要時間 TIME |
| 小倉駅 | ¥2,500 | 20分 |
| リーガロイヤルホテル | ¥2,600 | 25分 |
| 東急インホテル | ¥2,400 | 20分 |
| 小倉城 | ¥2,400 | 20分 |
| 八幡駅 | ¥4,100 | 35分 |
| スペースワールド | ¥4,200 | 35分 |
| 黒崎駅 | ¥4,600 | 45分 |
| 北九州プリンスホテル | ¥4,500 | 45分 |
| 折尾駅 | ¥6,000 | 60分 |
| 戸畑駅 | ¥4,300 | 35分 |
| 九州工業大学 | ¥4,000 | 30分 |
| 若松駅 | ¥5,000 | 40分 |
| 門司港 | ¥3,500 | 25分 |
| レトロ | ¥3,500 | 25分 |
| 福岡空港 | ¥16,000 | 90分 |
| 秋吉台 | ¥19,000 | 150分 |
| 下関 | ¥5,000 | 30分 |
| 西日本工業倶楽部 | ¥4,000 | 30分 |
| 若松ゴルフ倶楽部 | ¥6,500 | 65分 |
| 福岡国際カントリークラブ | ¥5,000 | 60分 |
概算につき実際の運賃、所要時間と差異があります。
高速道路は別途料金となります。
* 北九州都市高速 \360
* 貸切料金 30分 \1,750(小型車)
|
会社名 北九西鉄タクシー株式会社 |
|
郵便番号 〒805 |
|
住所 北九州市八幡東区昭和二丁目6番15号 |
|
電話番号 093-652-3402 |
|
FAX番号 093-651-9532 |
