
平成9年4月1日現在
| 行 先 | 中型車 | 高速料金 | 概算距離 |
所要時間 TIME |
| 京成成田駅 | ¥2,250 | 7km | 15分 | |
| JR成田駅 | ¥2,730 | 8km | 15分 | |
| 寺台 | ¥2,570 | 8km | 10分 | |
| 成田ニュウタウン | ¥3,690 | 12km | 20分 | |
| 千葉市 | ¥13,130 | ¥1,250 | 45km | 30分 |
| 幕張メッセ | ¥11,050 | ¥1,300 | 38km | 30分 |
| 船橋市 | ¥14,170 | ¥1,450 | 49km | 40分 |
| 津田沼 | ¥13,050 | ¥1,250 | 45km | 30分 |
| 浦安 | ¥16,410 | ¥2,350 | 57km | 40分 |
| 松戸 | ¥17,130 | ¥1,550 | 60km | 70分 |
| 我孫子市 | ¥12,410 | 43km | 50分 | |
| 佐倉市 | ¥7,210 | ¥750 | 25km | 25分 |
| 四街道 | ¥8,250 | ¥900 | 29km | 30分 |
| 佐原市 | ¥7,850 | ¥800 | 27km | 40分 |
| 銚子市 | ¥20,010 | 70km | 70分 | |
| 君津市 | ¥22,890 | ¥1,650 | 79km | 90分 |
| 市原市 | ¥20,570 | ¥1,650 | 71km | 80分 |
| 鹿島 | ¥13,450 | 47km | 40分 | |
| 土浦市 | ¥15,130 | 53km | 60分 | |
| 筑波市 | ¥15,850 | 55km | 60分 | |
| 東海村 | ¥30,010 | ¥2,300 | 105km | 120分 |
| 日立市 | ¥34,730 | ¥2,150 | 121km | 120分 |
| 水戸市 | ¥27,530 | ¥1,250 | 96km | 90分 |
| 東京駅 | ¥20,000 | ¥2,350 | 70km | 60分 |
| ディズニーランド | ¥17,000 | ¥2,350 | 59km | 40分 |
| 羽田空港 | ¥23,000 | ¥2,350 | 83km | 60分 |
| 浅草 | ¥19,510 | ¥2,350 | 68km | 90分 |
| 池袋 | ¥22,730 | ¥2,350 | 79km | 90分 |
| 上野 | ¥20,730 | ¥2,350 | 72km | 80分 |
| 新宿 | ¥23,210 | ¥2,350 | 81km | 90分 |
| 品川 | ¥21,610 | ¥2,350 | 75km | 70分 |
| 四谷 | ¥21,610 | ¥2,350 | 75km | 70分 |
| 吉祥寺 | ¥25,610 | ¥2,350 | 89km | 110分 |
| 立川 | ¥34,010 | ¥2,950 | 119km | 120分 |
| 八王子 | ¥32,570 | ¥2,950 | 114km | 120分 |
| 所沢 | ¥34,970 | ¥3,350 | 122km | 120分 |
| 大宮 | ¥30,780 | ¥3,150 | 107km | 120分 |
| 浦和 | ¥27,370 | ¥3,150 | 95km | 100分 |
| 宇都宮 | ¥38,730 | ¥4,350 | 135km | 150分 |
| 川崎 | ¥26,250 | ¥2,850 | 92km | 70分 |
| 横浜 | ¥30,670 | ¥2,850 | 107km | 80分 |
| 鎌倉 | ¥35,290 | ¥3,350 | 123km | 120分 |
・成田空港・駅周辺ホテルまでのタクシー案内へ
・成田周辺ゴルフ場までのタクシー案内へ
・東京方面ホテルまでのタクシー案内へ
*概算につき実際の運賃、所要時間と差異があります。
(特に、時間帯によっては渋滞が予想されます。)
*ハイヤー用として、
ワゴン(9人乗り)、センチュリー、クラウンもござ
います。
・お問い合わせ、ご予約は下記まで。
|
会社名 松崎(マンザキ)交通株式会社 |
|
郵便番号 〒286 |
|
住所 千葉県成田市東和泉 |
|
電話番号 0476-22-7982 |
|
FAX番号 0476-24-3163 |
