平成9年11月現在

| 行先 | 小型車 (\) | 中型車 (\) | ジャンボ (\) | 所用時間 (分) | 高速料金 (\) |
| 福島市 | 19,600 | 27,000 | 29,500 | 60 | 1,600 |
| 二本松市 | 15,400 | 19,800 | 23,100 | 45 | 1,150 |
| 郡山駅 | 7,000 | 9,000 | 10,000 | 40 | − |
| 須賀川駅 | 3,200 | 4,300 | 5,100 | 20 | − |
| 新白河駅 | 9,500 | 12,000 | 15,000 | 40 | 900 |
| いわき市 | 16,500 | 21,200 | 24,800 | 90 | − |
| 会津若松市 | 21,000 | 28,000 | 33,000 | 80 | 1,900 |
| 磐梯熱海 | 11,700 | 15,000 | 18,000 | 40 | 950 |
| 東山温泉 | 22,000 | 29,000 | 34,000 | 90 | 1,900 |
| 飯坂温泉 | 22,500 | 28,800 | 33,600 | 90 | 1,900 |
| 岳温泉 | 13,600 | 17,500 | 20,500 | 60 | 800 |
| 那須温泉 | 19,500 | 25,000 | 29,300 | 80 | 1,350 |
| 鬼怒川温泉 | 35,000 | 45,000 | 52,600 | 110 | 3150 |
| 裏磐梯 | 22,000 | 28,000 | 34,000 | 70 | 1,400 |
| 宇津峰カントリーGC | 3,250 | 4,100 | 5,000 | 15 | − |
| ロイヤルバレーCC | 7,100 | 9,200 | 11,000 | 45 | − |
| グリーン・ブライヤー | 10,000 | 13,000 | 16,000 | 50 | 900 |
| 社名 | (有)須賀川交通 |
|---|---|
| 住所 | 〒962−0836 須賀川市並木町285−6 |
| Tel | 0249(45)0701(郡山観光予約センター) |
| Fex | 0249(45)1324 |
