
平成9年4月1日現在
| 行 先 | 小型車 | 中型車 |
所要時間 TIME |
| 千歳空港カントリークラブ | ¥2,960 | ¥3,700 | 20分 |
| 千歳国際ゴルフコース | ¥3,570 | ¥4,420 | 20分 |
| 桂ゴルフクラブ | ¥4,530 | ¥5,500 | 25分 |
| グレート札幌カントリー | ¥5,330 | ¥7,000 | 30分 |
| アーレックスゴルフークラブ | ¥5,800 | ¥7,180 | 25分 |
| 三井観光ゴルフ | ¥4,610 | ¥5,500 | 25分 |
| ニドムクラシックコース | ¥4,610 | ¥5,500 | 25分 |
| クラークカントリークラブ | ¥7,100 | ¥8,240 | 40分 |
| 札幌後楽園カントリークラブ | ¥9,000 | ¥11,500 | 40分 |
| 札幌ゴルフクラブ 輪厚 | ¥6,770 | ¥8,160 | 45分 |
| 札幌ゴルフクラブ 由仁 | ¥9,000 | ¥10,340 | 45分 |
| 札幌国際カントリー 島松 | ¥6,100 | ¥7,590 | 40分 |
| 廣済堂札幌カントリー | ¥7,000 | ¥8,560 | 45分 |
| 札幌広島ゴルフコース | ¥9,600 | ¥11,880 | 40分 |
| 樽前カントリークラブ | ¥10,000 | ¥12,210 | 50分 |
| ユニ東武ゴルフクラブ | ¥9,000 | ¥11,000 | 50分 |
| 真駒内カントリークラブ | ¥13,500 | ¥17,000 | 60分 |
| グリーンヒルカントリークラブ | ¥16,500 | ¥21,000 | 80分 |
| ロイヤルクラシック札幌 | ¥10,500 | ¥13,000 | 60分 |
| ツキサップゴルフクラブ | ¥11,000 | ¥14,500 | 50分 |
| 小樽カントリークラブ 銭函 | ¥17,000 | ¥21,520 | 75分 |
| 丸増ノースヒルゴルフ | ¥5,400 | ¥6,500 | 30分 |
| 北海道ゴルフ倶楽部 | ¥9,200 | ¥11,400 | 30分 |
| リバーウッドゴルフコース | ¥21,000 | ¥25,000 | 100分 |
| ニセコ東急ゴルフコース | ¥26,400 | ¥33,000 | 120分 |
| ルスツリゾートゴルフ | ¥21,000 | ¥26,000 | 90分 |
| ニセコゴルフコース | ¥26,400 | ¥33,000 | 110分 |
| ニセコ東山プリンスゴルフ | ¥26,400 | ¥33,000 | 110分 |
概算につき実際の運賃、所要時間と差異があります。
|
会社名 北海道交通(株)会社 千歳支店 |
|
郵便番号 〒066 |
|
住所 千歳市信濃1丁目8番14号 |
|
電話番号 0123-23-4143 |
|
FAX番号 0123-22-0031 |
